Apakah kamu tertarik untuk kuliah di Jogja, salah satu ada banyak pilihan program studi (Jurusan) di Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY). Jurusan di UMBY dengan Akreditasi Institusi B memiliki Akreditasi Jurusan sebagian besar A dan B. (Update dicek pada 30 Mei 2024)
Baca juga :
- Gambaran Kelas Karyawan itu seperti apa?
- Kuliah Kelas Karyawan: Solusi Pendidikan untuk Pekerja Profesional
- Persiapan Daftar Kuliah Alternatif di Kota Pendidikan Jogja
- UMBY – Kampus Pertanian di Jogja
Berikut ini adalah daftar Akreditasi Jurusan Universitas Mercu Buana Yogyakarta terbaru (Update 30 Mei 2024).
1 | Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | 05 | 3953/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PP/V/2024 | 2024 | B |
2 | Sistem Informasi | S1 | 05 | 146/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 | 2023 | Baik Sekali |
3 | Informatika | S1 | 05 | 145/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 | 2023 | Baik Sekali |
4 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 05 | 7476/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | 2022 | Baik |
5 | Pendidikan Matematika | S1 | 05 | 578/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | 2022 | Unggul |
6 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 05 | 881/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 | 2022 | Unggul |
7 | Psikologi | S1 | 05 | 116/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 2021 | A |
8 | Ilmu Pangan | S2 | 05 | 2874/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2021 | 2021 | Baik |
9 | Psikologi Profesi | S2 | 05 | 12300/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2021 | 2021 | B |
10. | Peternakan | S1 | 05 | 3797/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 | 2020 | A |
11 | Agroteknologi | S1 | 05 | 4668/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | 2020 | A |
12 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 05 | 5064/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 2020 | A |
13 | Psikologi | S2 | 05 | 6992/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XI/2020 | 2020 | B |
14 | Ilmu Komunikasi | S1 | 05 | 7350/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 2020 | A |
15 | Akuntansi | S1 | 05 | 3192/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | 2019 | A |
16 | Manajemen | S1 | 05 | 3292/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | 2019 | A |
17 | Bimbingan Konseling | S1 | 05 | 3525/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | 2019 | B |
Arsip : Berikut ini adalah daftar Akreditasi Jurusan Universitas Mercu Buana Yogyakarta terbaru (Update 4 September 2019).
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | Profesi | Psikologi Profesi | B |
2 | S1 | Sistem Informasi | B |
3 | S1 | Teknik Informatika | B |
4 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
5 | S1 | Pendidikan Matematika | B |
6 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
7 | S1 | Peternakan ( Industri Peternakan) | B |
8 | S1 | Agroteknologi | A |
9 | S1 | Teknologi Hasil Pertanian ( Teknologi Pangan) | A |
10 | S1 | Psikologi | A |
11 | S1 | Akuntansi | A |
12 | S1 | Manajemen | A |
13 | S2 | Psikologi | B |
14 | S1 | Pendidikan Bimbingan Konseling | B |
15 | S1 | Ilmu Keollahragaan (ILkor) | C |
16 | S2 | Magister Ilmu Pangan | (Baik) |
Daftar Akreditasi lain untuk semua prodi di Indonesia bisa dicek diweb resmi BN PT https://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi.php