Jadwal Kereta Bandara YIA: Rute Yogyakarta ke Bandara Internasional Yogyakarta
Berikut adalah jadwal keberangkatan kereta dari Yogyakarta menuju Bandara Internasional Yogyakarta, dengan beberapa pemberhentian di Wates (jika ada):
| Waktu Keberangkatan | Yogyakarta | Wates | Bandara Internasional Yogyakarta | 
|---|---|---|---|
| 05:12 | 05:12 | – | 05:47 | 
| 05:42 | 05:42 | 05:57 | 06:21 | 
| 06:35 | 06:35 | – | 07:10 | 
| 06:54 | 06:54 | – | 07:29 | 
| 07:16 | 07:16 | 07:31 | 07:55 | 
| 07:54 | 07:54 | 08:09 | 08:33 | 
| 08:42 | 08:42 | – | 09:17 | 
| 09:17 | 09:17 | 09:32 | 09:56 | 
| 10:12 | 10:12 | – | 10:47 | 
| 10:29 | 10:29 | – | 11:04 | 
| 11:21 | 11:21 | 11:36 | 12:00 | 
| 12:10 | 12:10 | – | 12:45 | 
| 12:30 | 12:30 | 12:45 | 13:09 | 
| 13:29 | 13:29 | – | 14:04 | 
| 14:35 | 14:35 | 14:50 | 15:14 | 
| 15:14 | 15:14 | – | 15:49 | 
| 16:11 | 16:11 | 16:26 | 16:50 | 
| 16:41 | 16:41 | 16:56 | 17:20 | 
| 17:41 | 17:41 | – | 18:16 | 
| 18:10 | 18:10 | 18:25 | 18:49 | 
| 18:45 | 18:45 | 19:00 | 19:24 | 
| 19:35 | 19:35 | – | 20:10 | 
| 20:06 | 20:06 | 20:21 | 20:45 | 
| 21:00 | 21:00 | – | 21:35 | 
| 21:25 | 21:25 | – | 22:00 | 
Jadwal Kereta Bandara YIA: Rute Bandara Internasional Yogyakarta ke Yogyakarta
Berikut adalah jadwal keberangkatan kereta dari Bandara Internasional Yogyakarta menuju Yogyakarta, dengan beberapa pemberhentian di Wates (jika ada):
| Waktu Keberangkatan | Bandara Internasional Yogyakarta | Wates | Yogyakarta | 
|---|---|---|---|
| 04:20 | 04:20 | – | 04:55 | 
| 04:50 | 04:50 | 05:16 | 05:29 | 
| 05:15 | 05:15 | – | 05:50 | 
| 05:33 | 05:33 | 05:59 | 06:12 | 
| 06:04 | 06:04 | – | 06:39 | 
| 06:30 | 06:30 | 06:56 | 07:09 | 
| 07:25 | 07:25 | – | 08:00 | 
| 07:47 | 07:47 | – | 08:22 | 
| 08:28 | 08:28 | 08:54 | 09:07 | 
| 09:30 | 09:30 | – | 10:05 | 
| 10:20 | 10:20 | 10:46 | 10:59 | 
| 10:55 | 10:55 | 11:21 | 11:34 | 
| 11:45 | 11:45 | – | 12:20 | 
| 12:34 | 12:34 | – | 13:09 | 
| 13:40 | 13:40 | 14:06 | 14:19 | 
| 14:15 | 14:15 | – | 14:50 | 
| 14:54 | 14:54 | 15:20 | 15:33 | 
| 15:33 | 15:33 | 15:59 | 16:12 | 
| 16:02 | 16:02 | – | 16:37 | 
| 16:58 | 16:58 | 17:24 | 17:37 | 
| 17:40 | 17:40 | 18:06 | 18:19 | 
| 18:30 | 18:30 | – | 19:05 | 
| 19:17 | 19:17 | 19:43 | 19:56 | 
| 20:15 | 20:15 | – | 20:50 | 
| 20:35 | 20:35 | – | 21:10 | 
Catatan:
- Kolom “Wates” kosong jika kereta tidak berhenti di stasiun tersebut.
- Harap memeriksa ketersediaan tiket dan jadwal terbaru sebelum melakukan perjalanan.
- Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Railink atau hubungi layanan pelanggan.
Info via https://www.railink.co.id/