Scimago Institutions Rankings (SIR) baru saja mengumumkan hasil pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia tahun 2023. ITB berhasil menduduki peringkat kelima dalam peringkat tersebut. Sebanyak 59 kampus di Indonesia terdaftar dalam peringkat Scimago. Universitas Indonesia (UI) berhasil meraih peringkat pertama, diikuti oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Syiah Kuala (USK) berhasil menempati posisi ke-3. Sementara itu, peringkat 58 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan peringkat ke-59 ditempati oleh Universitas Widyatama.
Scimago Institutions Rankings (SIR) diperbarui setiap tahun. Biasanya, pembaruan peringkat terbaru dirilis pada awal tahun berikutnya, yaitu sekitar bulan Januari atau Februari. Namun, perlu diingat bahwa jangka waktu pembaruan dapat berubah tergantung pada kebijakan Scimago Lab dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengumpulan data dan perhitungan peringkat. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu memeriksa situs web resmi Scimago Lab untuk informasi terbaru tentang pembaruan peringkat. Berikut data Scimago Institutions Rankings (SIR) – Indonesia versi 2023.
1 (1531) | University of Indonesia |
2 (2553) | Gadjah Mada University |
3 (2887) | Syiah Kuala University |
4 (3013) | Diponegoro University |
5 (3052) | Universitas Sumatera Utara |
6 (3379) | Bandung Institute of Technology |
7 (3382) | Bogor Agricultural University |
8 (3480) | Indonesia University of Education |
9 (3694) | Lampung University |
10 (3719) | Universitas Negeri Sebelas Maret |
11 (3772) | Brawijaya University |
12 (3825) | Universitas Negeri Medan |
13 (3964) | Hasanuddin University |
14 (3978) | Universitas Negeri Yogyakarta |
15 (4148) | Universitas Riau |
16 (4202) | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati |
17 (4212) | Universitas Negeri Semarang |
18 (4234) | Universitas Negeri Padang |
19 (4322) | University of Mataram |
20 (4327) | Airlangga university |
21 (4397) | Universitas Negeri Surabaya |
22 (4398) | Sepuluh Nopember Institute of Technology |
23 (4523) | Universitas Pendidikan Ganesha |
24 (4566) | Padjadjaran University |
25 (4653) | Negeri Malang University |
26 (4712) | Universitas Negeri Makassar |
27 (4718) | Jember University |
28 (4798) | Sriwijaya University |
29 (4806) | Binus University |
30 (5036) | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
31 (5085) | University of Bengkulu |
32 (5321) | Sam Ratulangi University |
32 (5321) | Universitas Negeri Jakarta |
34 (5328) | Andalas University |
35 (5345) | Udayana University |
36 (5361) | Universitas Jenderal Soedirman |
37 (5411) | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta |
38 (5481) | Haluoleo University |
39 (5659) | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
40 (5704) | University of Surabaya |
41 (5743) | Universitas Tadulako |
42 (5949) | Telkom University |
43 (5958) | Universitas Kristen Maranatha Bandung |
44 (6153) | Universitas Muhammadiyah Malang |
45 (6159) | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
46 (6381) | Universitas Lambung Mangkurat |
47 (6411) | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
48 (6460) | Mulawarman University |
49 (6498) | Universitas Malikussaleh |
50 (6585) | Universitas Islam Sultan Agung Semarang |
51 (6755) | Universitas Mercu Buana |
52 (6842) | Atma Jaya Catholic University of Indonesia |
53 (6914) | Trisakti University |
54 (7067) | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta |
55 (7235) | Electronics Engineering Polytechnic Institute of Surabaya |
56 (7251) | Islamic University of Indonesia |
57 (7570) | Parahyangan Catholic University |
58 (7676) | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya |
59 (8317) | Universitas Widyatama |
Baca juga : Indikator Baru Pemeringkatan Webometric 2023
Scimago Institutions Rankings (SIR) adalah peringkat universitas dan institusi penelitian yang dikembangkan oleh Scimago Lab, yang merupakan sebuah kelompok peneliti di Universitas Granada, Spanyol. SIR didasarkan pada data yang dikumpulkan dari sumber-sumber seperti Scopus, sebuah database bibliografi dan situs web penelitian ilmiah yang terkemuka. SIR mencakup lebih dari 6.000 institusi di seluruh dunia, dan mempertimbangkan beberapa indikator kinerja, termasuk jumlah publikasi, kualitas publikasi, citasi, kolaborasi internasional, dan aktivitas penelitian. Peringkat ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memilih universitas atau institusi penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan minat.