Router Perjalalanan Panjang – Tracert

Traceroute (Tracert) adalah perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Massage Protokokl (ICMP) Echo Request Ke tujuan dengan nilai Time to Live yang semakin meningkat. Rute yang ditampilkan adalah daftar interface router (yang paling dekat dengan host) yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Pengertian Tracert : http://id.wikipedia.org/wiki/Traceroute

[ad#panjang4]

Aplikaksi tracert bisa digunakan untuk :

  1. Melihat rute perjalanan sebuat data dari tempat anda ke server yang di trace
  2. Mengcek delay waktu di tiap” lompatan (dari router ke router)

Ini contoh Tracert ke server free hosting (situsnya di Luar Negeri) Rutenya jad panjang :

C:Documents and Settingspuskom>tracert runhosting.com

Tracing route to runhosting.com [82.197.130.15] over a maximum of 30 hops:

1   489 ms   770 ms   779 ms  192.168.11.254
2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.12.1
3     *      581 ms   669 ms  host92-17.sat.net.id [202.149.92.17]
4   442 ms   559 ms   389 ms  94245.jog.ll.satata.net [202.149.94.245]
5   291 ms   380 ms   569 ms  165.satata.net [202.149.95.165]
6   530 ms     *     1210 ms  202.152.164.189
7   668 ms   599 ms   569 ms  202.93.46.5
8   560 ms   389 ms   369 ms  202.93.41.150
9  2487 ms  1519 ms  1539 ms  212.184.27.237
10  1279 ms   887 ms   959 ms  62.154.43.134
11   931 ms     *      453 ms  dtag-gw-dus1.de.lambdanet.net [193.159.225.70]
12   749 ms   899 ms   699 ms  ham-4-pos110.de.lambdanet.net [217.71.105.70]
13     *        *     1164 ms  82.197.130.15

Trace complete.

Ini Tracert ke Website di lokal IIX

C:Documents and Settingspuskom>tracert www.kompas.co.id

Tracing route to www.kompas.co.id [202.146.5.33]
over a maximum of 30 hops:

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.11.254
2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.12.1
3     1 ms     2 ms     2 ms  host92-17.sat.net.id [202.149.92.17]
4   134 ms   154 ms   152 ms  94245.jog.ll.satata.net [202.149.94.245]
5   150 ms   149 ms   159 ms  iix.satata.net [202.149.95.166]
6   306 ms   211 ms     *     ubnet.openixp.net [218.100.27.147]
7    16 ms    17 ms    16 ms  www.kompas.co.id [202.146.5.33]
Trace complete.

editor1: