Secara umum ada beberapa pilihan jenis hosting yang bisa anda gunakan :
- Free Hosting : Layanan Hosting gratis yang umunya Share Hosting. Umunya tidak ada jaminan kulitas yang selalu baik pada layanan ini.
- Share Hosting : Hosting yang diguanakan secara bersama (share) untuk banyak website cocok untuk anda pengunjung yang belum terlalu banyak mungkin kurang dari seribuan sehari.
- VPS : Layanan khusus dengan memiliki Virtaul Server, seperti halnya memilki Server sendri namun dengan hardware yang virtual. Cocok utnuk server yang sudah mulai ramai dan juga membutuhakan privasi dan kestabilan akses.
- Dedicated Hosting : Menggunakan Server khusus untuk menempatkan domainnya tida diguanakan secara bersama dengan yang lain.
Saya mencoba Browsing terhadap penyedia Layanan Hosting di Indonesia, terutama hanya saya batasi pada mereka yang meyediakan share Hosting (jenis layanan hosting yang paling murah). Sangat banya penyedia lanayan Hosting di indonesia namuan saya hanya menngambil sebagai data dari hosting yang sduah banyak diakui dan memiliki peringkat menurut : Webhsoting.info dan diskusiwebhosting.com.
Berikut hasil yang saya dapatkan yang bisa digunakan untuk membandingkan harga hosting di Indonesia (IIX) untuk kapasitas yang cukup besar sekitar 1 GB. Perbandingan dilakukan dengan melihat web penyedia hosting diawali pada 20 Oktober 2011.
Hosting
Nama | 1 GB / *) Rp | 2GB / *) Rp | Free .COM |
Ket |
indonetmedia.com | 350.000 | 500.000 | ||
rumahweb.com | 720.000 | 1.200.000 | ||
ardhosting.com | 600.000 (1,5GB) | 600.000 (3.75GB) | YA | |
jagoanhosting.com | 500.000 | 900.000 (2,5GB) | ||
masterweb.net | 522.000 (1,5GB) | 962.000 (3.75GB) | YA | |
pusathosting.com | 379.000 | 578.000 | ||
idwebhost.com | 720.000 | 1.400.000 | ||
neohoster.com | 230.000 | 330.000 | ||
jakhoster.com | – | 250.000 | ||
indositehost.com | 360.000 | 480.000 | YA | |
baliorange.net | 800.000 | 1.500.000 (2,5GB) | YA | |
atriumhosting.com | 400.000 | 600.000 | ||
vishual-host.com | 350.000 | 500.000 | ||
qwords.com | 495.000 | YA | ||
idroot.com | 600.000 | 840.000 | ||
idcolo.com | 550.800 | 730.800 | ||
dracoola.com | 400.000 | 800.000 (2,5GB) | YA | |
kotahosting.com | 300.000 (1,5GB) | 540.000 (3GB) | ||
rumahosting.com | – | 480.000 (3GB) | YA | |
pasarhosting.com | 420.000 | 840.000 (2,5 GB) | ||
officialwebhosting.net | 550.000 (1,1GB) | 700.000 (2,5GB) | YA | |
dapurhosting.com | 1.000.000 | |||
eazysmart.com | 350.000 | 500.000 | YA | |
hostingceria.com | 475.000 | 775.000 (2.5 GB) | YA | |
cbn.net.id | 9.6 Juta (0.4 GB) | – | ||
iixmedia.com | 425.000 | 775.000 | – | |
idwebspace.net | 630.000 | 850.000 (2.5GB) | – | |
hostingtangguh.com | 810.000 | 1.440.000 | YA |
*) Harga dihitung pertahun dalam Space 1 GB serta 2 GB (atau Space lain jika ada keterangan khusus di harga)
Untuk Space yang kurang dari 1GB tentunya akan lebih murah. Data tersebut merupakan data yang saya dapatkan dari website penyedia hosting yang bersangkutan (20-23 Oktober 2011). Dimungkinan bisa ada perubahan, Promo, dll. Harga tidak sekalu bisa jadi patokan dalam hal kualitas.
Jika anda pemilik webhosting yang bersangkutan dan ingin mendapatkan live link, silahkan hubungi kami.