Berikut ini ulasan singkat terkait peringkat teratas Universitas versi Webometrics Januari 2023 (Universities: January 2023. Edition 2023.0.beta). Salah satu yang manarik kali ini ada nama Universitas Teknokrat Indonesia yang berada pada peringkat 50 Indonesia. Jika dilihat pada kriteria (Indikator) Impact rank Universitas Teknokrat Indonesia memiliki nilai 193 berada pada peringkat no 1 di Indonesia. Yuk kita lihat data impact rank dari salah satu sumber data / tool yang dipakai yaitu AHREFS.
Impact rank sendiri (Web contents Impact) jika dilihat dari metodologi Webometrics januari 2023 sebagai berikut : Number of external networks (subnets) linking to the institution’s webpages (normalized and then the maximum value is chosen), sumber data dari Ahrefs Majestic. Data yang dipakai adalah jumlah IP Subnet yang mengarah ke situs perguruan tinggi tersebut. Satu Subnet IP yang dihitung adalah IP dengan masking /24 jika ada IP yang salam dalam masing /24 maka akan dihitung sebagai 1 alamat Subnet IP.
Baca Juga : Bagaimana menaikan Peringkat Webometric?
Berikut ini adalah data Peringkat Webometric yang sudah di sorting / urutkan berdasarkan Impact rank ya, bukan peringkat umum dari semua indikator ya. Impact rank sendiri memiliki bobot 50% jadi sangat berpengaruh pasa pemeringkatan versi Webometrics.
Angka yang dipublikasikan adalah PERINGKAT (lebih rendah lebih baik), dimaksudkan untuk menunjukkan kinerja individu, tetapi bukan nilai yang digunakan dalam perhitungan. Karena masalah teknis, beberapa perubahan penting (ditandai dengan warna merah) telah dilakukan, sehingga tabel berikut menjelaskan metodologi webomtrics saat ini (Januari 2023) :
Karena adanya tool dari Ahrefs saja, kali ini kita lihat data secara umum dari Universitas ini di ahrefs. Domain kampus Teknokrat Indonesia adalah teknokrat.ac.id dengan Domain rating 64 dengan backlink sekitar 57,9 juta dan dari sekitar 36,8 ribu referer domain dan ada 23,449 subnets IP. (Data 3/2/2023). Sebagai data pembanding Universitas Brawijaya (Peringkat 2 dalam hal Impact rank) ub.ac.id pada (3/2/2033) memiliki 23,997 subnets. Sebagai catatatn webometrics menggunakan data ahrefs dan majestic dan penambilan data kemungkinan diawal Januari 2023, data-data sangat mungkin berubah setiap saat.
Berikut ini 100 universitas teratas webometrics versi Januari 2023
No | World Rank | University | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
1 | 577 | Universitas Indonesia | 299 | 686 | 1114 |
2 | 678 | Universitas Gadjah Mada | 335 | 710 | 1373 |
3 | 844 | Universitas Brawijaya | 215 | 847 | 2214 |
4 | 978 | Universitas Airlangga | 1024 | 976 | 1402 |
5 | 1038 | Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | 418 | 910 | 2352 |
6 | 1144 | Universitas Syiah Kuala | 816 | 1201 | 1989 |
7 | 1146 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 917 | 1073 | 1933 |
8 | 1347 | Universitas Telkom | 768 | 1457 | 2594 |
9 | 1524 | Institut Teknologi Bandung | 562 | 6547 | 1420 |
10 | 1572 | Universitas Bina Nusantara | 1798 | 2090 | 2118 |
11 | 1694 | IPB University / Bogor Agricultural University | 405 | 6547 | 1978 |
12 | 1696 | Universitas Sumatera Utara | 2373 | 1194 | 2319 |
13 | 1713 | Universitas Lampung | 782 | 1277 | 3579 |
14 | 1739 | Universitas Andalas | 972 | 1402 | 3363 |
15 | 1780 | Universitas Riau | 669 | 1251 | 3875 |
16 | 1857 | Universitas Padjadjaran Bandung | 555 | 6547 | 2054 |
17 | 1949 | Universitas Jenderal Soedirman | 447 | 2770 | 4229 |
18 | 1974 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 1395 | 1713 | 3441 |
19 | 2045 | Universitas Hasanuddin | 1073 | 6547 | 1870 |
20 | 2119 | Universitas Sriwijaya | 1879 | 2173 | 3289 |
21 | 2168 | Universitas Diponegoro | 766 | 6547 | 2430 |
22 | 2183 | Universitas Pendidikan Indonesia | 472 | 6547 | 2900 |
23 | 2293 | Universitas Negeri Malang | 856 | 6547 | 2528 |
24 | 2354 | Universitas Mercu Buana | 1756 | 1658 | 3967 |
25 | 2603 | Universitas Muhammadiyah Malang | 1834 | 1606 | 4434 |
26 | 2697 | Universitas Negeri Yogyakarta | 1062 | 6547 | 3054 |
27 | 2720 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 1785 | 2673 | 4403 |
28 | 2783 | Universitas Sam Ratulangi | 3147 | 1163 | 4229 |
29 | 2940 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2803 | 1726 | 4498 |
30 | 3033 | Universitas Negeri Semarang | 1037 | 6547 | 3713 |
31 | 3076 | Universitas Gunadarma | 1160 | 2214 | 5381 |
32 | 3116 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 1287 | 6547 | 3643 |
33 | 3286 | Universitas Jember | 2012 | 6547 | 3423 |
34 | 3300 | Universitas Udayana | 2829 | 6547 | 2996 |
35 | 3329 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 1574 | 6547 | 3765 |
36 | 3371 | Universitas Dian Nuswantoro | 1203 | 6547 | 4141 |
37 | 3376 | Universitas Mulawarman | 1475 | 6547 | 3910 |
38 | 3460 | Universitas Negeri Jakarta | 2214 | 6547 | 3597 |
39 | 3501 | Universitas Trisakti | 2856 | 1861 | 5229 |
40 | 3568 | Universitas Negeri Surabaya | 1691 | 6547 | 4088 |
41 | 3638 | Universitas Negeri Padang | 1480 | 6547 | 4367 |
42 | 3646 | Universitas Lambung Mangkurat | 1542 | 6547 | 4335 |
43 | 3660 | Universitas Islam Indonesia | 2467 | 6547 | 3765 |
44 | 3697 | Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 1736 | 6547 | 4305 |
45 | 3706 | Universitas Negeri Makassar | 3171 | 6547 | 3562 |
46 | 3763 | Universitas Mataram | 2023 | 6547 | 4203 |
47 | 3783 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 1752 | 6547 | 4434 |
48 | 3839 | Universitas Bengkulu | 1336 | 6547 | 4785 |
49 | 3886 | Universitas Surabaya | 5075 | 2174 | 5039 |
50 | 3929 | Universitas Teknokrat Indonesia | 193 | 1480 | 7206 |
51 | 3934 | Petra Christian University | 2546 | 6547 | 4203 |
52 | 4000 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2168 | 6547 | 4529 |
53 | 4056 | Universitas Halu Oleo Kendari | 2669 | 6547 | 4367 |
54 | 4062 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya | 895 | 6547 | 5381 |
55 | 4066 | Universitas Negeri Medan | 2086 | 6547 | 4669 |
56 | 4193 | Universitas Narotama UNNAR Surabaya | 2752 | 3590 | 5751 |
57 | 4222 | Universitas Kristen Satya Wacana | 2233 | 6547 | 4872 |
58 | 4340 | Universitas Tadulako | 3811 | 6547 | 4467 |
59 | 4424 | Universitas Widyatama UTAMA Bandung | 5794 | 2933 | 5452 |
60 | 4427 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 5591 | 6547 | 4024 |
61 | 4440 | Universitas Pendidikan Ganesha | 4600 | 6547 | 4367 |
62 | 4448 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | 474 | 2382 | 7206 |
63 | 4643 | Universitas Kristen Maranatha | 3983 | 6547 | 4908 |
64 | 4792 | Universitas Sanata Dharma USD Sleman | 4701 | 6547 | 4947 |
65 | 4841 | Universitas Malikussaleh | 5174 | 6547 | 4908 |
66 | 4858 | Universitas Alma Ata Bantul | 830 | 3340 | 7206 |
67 | 4877 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 818 | 3545 | 7206 |
68 | 4925 | Universitas Terbuka | 2618 | 2162 | 6808 |
69 | 4973 | Universitas Katolik Soegijapranata | 1120 | 3068 | 7206 |
70 | 4977 | Universitas Katolik Parahyangan | 5340 | 6547 | 5079 |
71 | 4996 | Universitas Islam Malang | 1457 | 1985 | 7206 |
72 | 5001 | Universitas Medan Area | 1513 | 1849 | 7206 |
73 | 5035 | institut Agama islam Negeri IAIN Palangka Raya | 1075 | 3569 | 7206 |
74 | 5048 | Universitas Malahayati | 1277 | 2987 | 7206 |
75 | 5061 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | 1515 | 2216 | 7206 |
76 | 5096 | Institut Teknologi Telkom Purwokerto | 1214 | 3509 | 7206 |
77 | 5115 | Universitas Jambi | 1384 | 6547 | 6352 |
78 | 5115 | Universitas Musamus Merauke | 11446 | 2885 | 5452 |
79 | 5129 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 2174 | 1320 | 7206 |
80 | 5138 | Universitas Budi Luhur | 1532 | 2808 | 7206 |
81 | 5163 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 1729 | 2521 | 7206 |
82 | 5175 | Universitas Tanjungpura | 2104 | 1707 | 7206 |
83 | 5196 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | 1335 | 3843 | 7206 |
84 | 5255 | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | 1482 | 3838 | 7206 |
85 | 5263 | Universitas Muhammadiyah Gresik | 1701 | 3347 | 7206 |
86 | 5266 | Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta | 1545 | 3766 | 7206 |
87 | 5319 | Universitas Amikom Purwokerto | 1569 | 4077 | 7206 |
88 | 5351 | Universitas Islam Negeri UIN Ar Raniry | 2513 | 2178 | 7206 |
89 | 5360 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo | 2094 | 3098 | 7206 |
90 | 5370 | Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar | 2782 | 1843 | 7206 |
91 | 5383 | Universitas Nasional | 4652 | 2542 | 6808 |
92 | 5405 | Universitas Muslim Indonesia Makassar | 8343 | 6547 | 5079 |
93 | 5405 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | 1493 | 4684 | 7206 |
94 | 5432 | Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang | 2935 | 1970 | 7206 |
95 | 5440 | Universitas Islam Bandung | 2943 | 2005 | 7206 |
96 | 5463 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 2663 | 2649 | 7206 |
97 | 5516 | Universitas Negeri Gorontalo | 3223 | 2081 | 7206 |
98 | 5522 | Universitas PGRI Madiun | 3060 | 2412 | 7206 |
99 | 5548 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari | 2340 | 3792 | 7206 |
100 | 5553 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | 3443 | 2019 | 7206 |
Universitas Teknokrat Indonesia
World Ranking | Continental Ranking | Country Rank | Impact | Openness | Excellence |
---|---|---|---|---|---|
3929 | 50 | 50 | 193 | 1480 | 7206 |
Ok ini hanya informasi sekilas saja ya, sebentarnya masih bisa dilihat secara detail dengan ahrefs ini terkait IP dan Backlink tersebut dari mana saja, kapan dan statusnya saat ini. Oya sebagai catatan juga dari penulis jika webometrics saat ini hanya menggunakan data Subnet IP sebagai kriteria, tidak melihat secara detail IP subnet (backlink) tadi berasal dari konten SPAM atau bukan. Ini sepertinya yang perlu dievaluasi dalam sistem penilaain di webometrics, semoga diperbaiki pada metodelolgi kedepan.