Informasi yang kami sajikan didapatkan secara resmi dari situs Kementerian Agama (Kemenag), sebagai sumber terpercaya untuk jadwal sholat. Dengan rasa hormat dan tanggung jawab, mari bersama-sama menyusuri jadwal sholat bulan ini dan meniti setiap langkah dengan kekhidmatan dan ketenangan hati. Setiap detik yang kita lalui adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mari kita sambut bulan Maret 2024 dengan kesejukan hati melalui jadwal sholat yang teratur dan penuh makna.
Jadwal Sholat, terbit dan Imsyak di Bulan Maret 2024 utnuk Wilayah Bantul Yogyakarta dan Sekitarnya di kutip dari web kemenag.go.id
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
1 | Jumat, 01/03/2024 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:56 | 18:02 | 19:11 | |
2 | Sabtu, 02/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:56 | 18:01 | 19:10 | |
3 | Minggu, 03/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:57 | 18:01 | 19:10 | |
4 | Senin, 04/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:57 | 18:00 | 19:09 | |
5 | Selasa, 05/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:58 | 18:00 | 19:09 | |
6 | Rabu, 06/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:53 | 14:58 | 17:59 | 19:08 | |
7 | Kamis, 07/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:53 | 14:58 | 17:59 | 19:08 | |
8 | Jumat, 08/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:59 | 17:58 | 19:07 | |
9 | Sabtu, 09/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:59 | 17:58 | 19:07 | |
10 | Minggu, 10/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:59 | 17:57 | 19:06 | |
11 | Senin, 11/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 15:00 | 17:57 | 19:06 | |
12 | Selasa, 12/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 15:00 | 17:56 | 19:05 | |
13 | Rabu, 13/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 15:00 | 17:56 | 19:05 | |
14 | Kamis, 14/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 15:00 | 17:56 | 19:04 | |
15 | Jumat, 15/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:04 | |
16 | Sabtu, 16/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 15:01 | 17:55 | 19:03 | |
17 | Minggu, 17/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:54 | 19:03 | |
18 | Senin, 18/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:02 | |
19 | Selasa, 19/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:02 | |
20 | Rabu, 20/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:52 | 19:01 | |
21 | Kamis, 21/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:02 | 17:52 | 19:01 | |
22 | Jumat, 22/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:01 | |
23 | Sabtu, 23/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 15:02 | 17:51 | 19:00 | |
24 | Minggu, 24/03/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 15:02 | 17:50 | 18:59 | |
25 | Senin, 25/03/2024 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 15:02 | 17:50 | 18:59 | |
26 | Selasa, 26/03/2024 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 15:02 | 17:49 | 18:58 | |
27 | Rabu, 27/03/2024 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:47 | 15:02 | 17:49 | 18:57 | |
28 | Kamis, 28/03/2024 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:47 | 15:02 | 17:48 | 18:57 | |
29 | Jumat, 29/03/2024 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:47 | 15:02 | 17:48 | 18:56 | |
30 | Sabtu, 30/03/2024 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:47 | 15:02 | 17:47 | 18:56 | |
31 | Minggu, 31/03/2024 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:46 | 15:02 | 17:47 | 18:56 |
Ketenangan dan spiritualitas memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satu praktik penting dalam Islam adalah menjalankan ibadah sholat dengan ketaatan. Memahami waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat adalah kunci utama dalam mendekatkan diri kepada-Nya. Untuk itu, kami hadirkan Jadwal Sholat Bulan Maret 2024 untuk Wilayah Bantul, Yogyakarta, sebagai panduan bagi masyarakat yang ingin mengatur waktu ibadah dengan tepat.