Jadwal Kereta Bandara: Rute Kuala Bingai ke Bandara Kualanamu
Berikut jadwal keberangkatan kereta dari Stasiun Kuala Bingai menuju Bandara Kualanamu dengan pemberhentian di beberapa stasiun:
Waktu Keberangkatan | Kuala Bingai | Binjai | Medan | Bandar Khalipah | Batang Kuis | Aras Kabu | Bandara Kualanamu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 06:45 | 06:55 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | – | 07:47 |
08:25 | 08:25 | 08:35 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | – | 09:30 |
09:45 | 09:45 | 09:55 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | – | 11:00 |
11:05 | 11:05 | 11:15 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | – | 12:20 |
13:25 | 13:25 | 13:35 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | – | 14:30 |
14:40 | 14:40 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | – | – | 15:30 |
16:15 | 16:15 | 16:25 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | – | 17:15 |
17:25 | 17:25 | 17:35 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | – | 18:25 |
18:35 | 18:35 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | – | – | 19:25 |
19:40 | 19:40 | 19:50 | 20:02 | 20:12 | 20:24 | – | 20:25 |
21:15 | 21:15 | 21:37 | – | – | – | – | – |
Jadwal Kereta Bandara: Rute Bandara Kualanamu ke Stasiun Kuala Bingai
Berikut jadwal keberangkatan kereta dari Bandara Kualanamu menuju Stasiun Kuala Bingai dengan pemberhentian di beberapa stasiun:
Waktu Keberangkatan | Kualanamu | Aras Kabu | Batang Kuis | Bandar Khalipah | Medan | Binjai | Kuala Bingai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:50 | 04:50 | 05:12 | – | – | – | – | – |
05:20 | 05:20 | 05:34 | 05:44 | 05:56 | 06:04 | – | – |
06:35 | 06:35 | 06:49 | 06:59 | 07:11 | 07:19 | – | – |
06:45 | 06:45 | 07:10 | – | – | – | – | 07:32 |
07:50 | 07:50 | 08:02 | 08:12 | 08:24 | 08:32 | – | – |
08:45 | 08:45 | 09:07 | – | – | – | – | – |
09:30 | 09:30 | 09:42 | 09:52 | 10:04 | 10:12 | – | – |
10:15 | 10:15 | 10:37 | – | – | – | – | – |
10:55 | 10:55 | 11:07 | 11:17 | 11:29 | 11:37 | – | – |
11:50 | 11:50 | 12:12 | – | – | – | – | – |
12:30 | 12:30 | 12:42 | 12:52 | 13:04 | 13:12 | – | – |
13:35 | 13:35 | 13:47 | 13:57 | 14:09 | 14:17 | – | – |
14:40 | 14:40 | 14:52 | 15:02 | 15:14 | 15:22 | – | – |
14:45 | 14:45 | 15:07 | – | – | – | – | – |
15:25 | 15:25 | 15:37 | 15:47 | 15:59 | 16:07 | – | – |
16:30 | 16:30 | 16:52 | – | – | – | – | – |
17:10 | 17:10 | 17:22 | 17:32 | 17:44 | 17:52 | – | – |
18:25 | 18:25 | 18:47 | 19:09 | – | – | – | – |
18:35 | 18:35 | 18:47 | 18:57 | 19:09 | 19:17 | – | – |
19:25 | 19:25 | 19:37 | 19:47 | 19:59 | 20:07 | – | – |
20:30 | 20:30 | 20:52 | – | – | – | – | – |
22:15 | 22:15 | 22:37 | – | – | – | – | – |
Catatan:
- Kolom “-” menunjukkan kereta tidak berhenti di stasiun tersebut.
- Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Pastikan memeriksa jadwal terbaru sebelum keberangkatan.
- Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Railink atau hubungi layanan pelanggan.
- Kereta Srirelawangsa Tiket harga Rp 40-55ribu
- Info via web https://www.railink.co.id/schedule