Pada Akhir bulan Juli 2020 Webometrics kembali merilis data 2694 Kampus di Indonesia yang masuk kriteria pemeringkatan Webometrics. Webometrics secara rutin Januari dan juli merelease pemeringkatan Kampus-Kampus di Seluruh Dunia.
Berikut ini Daftar 110 Kampus di Indonesia dari 2694 Kampus yang masuk 110 besar. Data berikut ini dibandingkan dengan data Januari 2020, ada kampus yang mengalami Peningkatan peringkat ada pula yang turun.
No | University | No Jan 2020 | Naik | Lokasi |
1 | Universitas Indonesia | 1 | 0 | Jawa Barat |
2 | Institut Teknologi Bandung / Institute of Technology Bandung | 3 | 1 | Jawa Barat |
3 | Universitas Brawijaya | 6 | 3 | Jawa Timur |
4 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 4 | 0 | Jawa Timur |
5 | Telkom University / Universitas Telkom | 15 | 10 | Jawa Barat |
6 | Universitas Gadjah Mada | 2 | -4 | DIY |
7 | Universitas Airlangga | 7 | 0 | Jawa Timur |
8 | Universitas Sumatera Utara | 8 | 0 | Sumatra |
9 | Universitas Diponegoro | 10 | 1 | Jawa Tengah |
10 | Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | 5 | -5 | Jawa Tengah |
11 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 64 | 53 | DIY |
12 | Universitas Jember | 11 | -1 | Jawa Timur |
13 | Institut Pertanian Bogor / Bogor Agricultural University | 12 | -1 | Jawa Barat |
14 | Universitas Bina Nusantara | 18 | 4 | Jakarta |
15 | Universitas Pendidikan Indonesia | 16 | 1 | Jakarta |
16 | Universitas Syiah Kuala | 21 | 5 | Sumatra |
17 | Universitas Hasanuddin | 9 | -8 | Sulawesi |
18 | Universitas Narotama UNNAR Surabaya | 43 | 25 | Jawa Timur |
19 | Universitas Mataram | 17 | -2 | Mataram |
20 | Universitas Mercu Buana | 24 | 4 | Jakarta |
21 | Universitas Tadulako | 23 | 2 | Sulawesi |
22 | Universitas Negeri Yogyakarta | 26 | 4 | DIY |
23 | Universitas Negeri Malang | 42 | 19 | Jawa Timur |
24 | Universitas Andalas | 13 | -11 | Sumatra |
25 | Universitas Negeri Padang | 56 | 31 | Sumatra |
26 | Universitas Negeri Semarang | 14 | -12 | Jawa Tengah |
27 | Universitas Padjadjaran Bandung | 52 | 25 | Jawa Barat |
28 | Universitas Gunadarma | 40 | 12 | Jawa Barat |
29 | Universitas Sriwijaya | 19 | -10 | Sumatra |
30 | Universitas Lampung | 28 | -2 | Sumatra |
31 | Universitas Islam Indonesia | 81 | 50 | DIY |
32 | Universitas Dian Nuswantoro | 22 | -10 | Jawa Tengah |
33 | Universitas Muhammadiyah Malang | 60 | 27 | Jawa Timur |
34 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 27 | -7 | Jawa Timur |
35 | Universitas Riau | 20 | -15 | Sumatra |
36 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 54 | 18 | Jawa Barat |
37 | Universitas Katolik Parahyangan | 31 | -6 | Jawa Barat |
38 | Universitas Halu Oleo Kendari | 29 | -9 | Sulawesi |
39 | Universitas Negeri Surabaya | 37 | -2 | Jawa Timur |
40 | Universitas Negeri Makassar | 30 | -10 | Sulawesi |
41 | Universitas Jenderal Soedirman | 32 | -9 | Jawa Tengah |
42 | Universitas Udayana | 34 | -8 | Bali |
43 | Petra Christian University | 39 | -4 | Jawa Timur |
44 | Universitas Malikussaleh | 102 | 58 | Sumatra |
45 | Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 48 | 3 | Jakarta |
46 | Universitas Pendidikan Ganesha | 128 | 82 | Bali |
47 | Universitas Mulawarman | 41 | -6 | Kalimantan |
48 | Universitas Bengkulu | 36 | -12 | Sumatra |
49 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 49 | 0 | Jawa Tengah |
50 | Universitas Sam Ratulangi | 25 | -25 | Sulawesi |
51 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 38 | -13 | Jakarta |
52 | Universitas Negeri Medan | 211 | 159 | Sumatra |
53 | Akademi Telkom Jakarta | 46 | -7 | Jakarta |
54 | Universitas Surabaya | 33 | -21 | Jawa Timur |
55 | Universitas Negeri Jakarta | 79 | 24 | Jakarta |
56 | Universitas Kristen Maranatha | 183 | 127 | Jawa Barat |
57 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 217 | 160 | Banten |
58 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 66 | 8 | DIY |
59 | Universitas Terbuka | 61 | 2 | Banten |
60 | Universitas Trisakti | 187 | 127 | Jakarta |
61 | Universitas Jambi | 58 | -3 | Sumatra |
62 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya | 77 | 15 | Jawa Timur |
63 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 131 | 68 | Sumatra |
64 | Universitas Lambung Mangkurat | 170 | 106 | Kalimantan |
65 | Institut Teknologi Telkom Purwokerto (Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto) | 94 | 29 | Jawa Tengah |
66 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari | 70 | 4 | Sulawesi |
67 | Universitas Muhammadiyah Metro | 62 | -5 | Sumatra |
68 | Politeknik Negeri Malang | 69 | 1 | Jawa Timur |
69 | Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Surabaya | 88 | 19 | Jawa Timur |
70 | Universitas Pattimura | 100 | 30 | Sulawesi |
71 | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | 76 | 5 | Sumatra |
72 | Universitas Darma Persada UNSADA | 67 | -5 | Jakarta |
73 | Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta | 59 | -14 | DIY |
74 | Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau | 44 | -30 | Sumatra |
75 | Universitas Musamus Merauke | 328 | 253 | Papua |
76 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | 147 | 71 | Jawa Tengah |
77 | Universitas Sanata Dharma USD Sleman | 45 | -32 | DIY |
78 | Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 47 | -31 | Jawa Timur |
79 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN Raden Intan Lampung) | 130 | 51 | Sumatra |
80 | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | 101 | 21 | Jawa Timur |
81 | Universitas Negeri Gorontalo | 92 | 11 | Sulawesi |
82 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 75 | -7 | Jawa Timur |
83 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 87 | 4 | DIY |
84 | Poltekkes Kemenkes Malang | 78 | -6 | Jawa Timur |
85 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | 90 | 5 | Sumatra |
86 | Universitas Tarumanagara UNTAR | 89 | 3 | Jakarta |
87 | Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN | 85 | -2 | Jawa Barat |
88 | Universitas Widyatama UTAMA Bandung | 91 | 3 | Jawa Barat |
89 | Institut Pendikan Indonesia | 96 | 7 | Jawa Barat |
90 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | 103 | 13 | Jakarta |
91 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | 72 | -19 | Sumatra |
92 | Institut Seni Indonesia Denpasar | 71 | -21 | Bali |
93 | Institut Seni Indonesia Surakarta | 63 | -30 | Jawa Tengah |
94 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | 57 | -37 | DIY |
95 | Universitas PGRI Madiun | 151 | 56 | Jawa Timur |
96 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 123 | 27 | Jawa Timur |
97 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 51 | -46 | Sumatra |
98 | Universitas Potensi Utama | 144 | 46 | Sumatra |
99 | Universitas AMIKOM Yogyakarta | 117 | 18 | DIY |
100 | Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang | 50 | -50 | Jawa Tengah |
101 | Universitas Islam Bandung | 107 | 6 | Jawa Barat |
102 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 231 | 129 | Jawa Barat |
103 | Universitas Mahammadiyah Purwokerto | 109 | 6 | Jawa Tengah |
104 | Universitas Pasundan Bandung | 55 | -49 | Jawa Barat |
105 | Politeknik Negeri Jember | 252 | 147 | Jawa Timur |
106 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | 129 | 23 | DIY |
107 | Universitas Kristen Duta Wacana | 104 | -3 | DIY |
108 | Universitas Muslim Indonesia Makassar | 348 | 240 | Sulawesi |
109 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | 53 | -56 | Jawa Tengah |
110 | Universitas Dr Soetomo Surabaya | 153 | 43 | Jawa Timur |
Berikut ini 10 Besar kampus negeri dan Swasta menurut Webometrics Juli 2020 versi 20202.2.1
- Universitas Indonesia
- Institut Teknologi Bandung / Institute of Technology Bandung
- Universitas Brawijaya
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Telkom University / Universitas Telkom
- Universitas Gadjah Mada
- Universitas Airlangga
- Universitas Sumatera Utara
- Universitas Diponegoro
- Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta
Berikut ini Kriteria Penilaian dari Webometrics Juli 2020 yang sedikit melakukan perubahan pada “Number of citations from Top 210 authors (excl. top 20 outliers)”. Pada Versi Januaro 2020 “excl. top 10 outliers”
INDICATORS | MEANING | METHODOLOGY | SOURCE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
PRESENCE | Public knowledge shared | Size (number of pages) of the main webdomain of the institution. It includes all the subdomains that share the same (central/main) webdomain | 5% | |
VISIBILITY | Web contents Impact | Number of external networks (subnets) linking to the institution’s webpages (normalized and then average value) | Ahrefs Majestic | 50% |
TRANSPARENCY (or OPENNESS) | Top cited researchers | Number of citations from Top 210 authors (excl. top 20 outliers) See Transparent Ranking for additional info | Google Scholar Profiles | 10% |
EXCELLENCE (or SCHOLAR) | Top cited papers | Number of papers amongst the top 10% most cited in each one of the 26 disciplines of the full database Data for the five year period: 2014-2018 | Scimago | 35% |
Selengkapnya bisa cek disini : webometrics.info