Daftar Penyelenggara Uang Elektronik yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia Informasi Perizinan Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran Daftar Penyelenggara Uang Elektronik yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia (Per 24 Mei 2019).
No. | Nama | Tanggal Efektif Operasional | Nama Produk Server Based | Nama Produk Chip Based |
1. | PT Artajasa Pembayaran Elektronis | 21 November 2012 | MYNT E-Money | – |
2. | PT Bank Central Asia Tbk | 3 Juli 2009 | Sakuku | Flazz |
3. | PT Bank CIMB Niaga | 27 Maret 2013 | Rekening Ponsel | – |
4. | PT Bank DKI | 3 Juli 2009 | Jakarta One (JakOne) | JakCard |
5. | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 3 Juli 2009 | Mandiri e-Cash | Mandiri e-Money |
6. | PT Bank Mega Tbk | 3 Juli 2009 | Mega Virtual | Mega Cash |
7. | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 3 Juli 2009 | UnikQu | TapCash |
8. | PT Bank Nationalnobu | 29 April 2013 | Nobu e-Money | Nobu e-Money |
9. | PT Bank Permata | 23 Januari 2013 | BBM Money | – |
10. | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 29 Desember 2010 | T bank | Brizzi |
11. | PT Finnet Indonesia | 1 Juni 2012 | FinnChannel | – |
12. | PT Indosat, Tbk | 3 Juli 2009 | PayPro (d/h Dompetku) | – |
13. | PT Nusa Satu Inti Artha | 25 Maret 2013 | DokuPay | – |
14. | PT Skye Sab Indonesia | 3 Juli 2009 | Skye Mobile Money | SkyeCard |
15. | PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | 3 Juli 2009 | Flexy Cash | iVas Card |
16. | PT Telekomunikasi Selular | 3 Juli 2009 | T-Cash | Tap Izy |
17. | PT XL Axiata, Tbk | 29 Maret 2011 | XL Tunai | – |
18. | PT Smartfren Telecom Tbk | 16 Juni 2014 | Uangku | – |
19. | PT Dompet Anak Bangsa (d/h PT MVCommerce Indonesia) | 29 September 2014 | Gopay | – |
20. | PT Witami Tunai Mandiri | 5 Januari 2015 | Truemoney | – |
21. | PT Espay Debit Indonesia Koe | 20 Juli 2016 | Dana (d/h Unik) | – |
22. | PT Bank QNB Indonesia Tbk | 1 Maret 2017 | Dooet | – |
23. | PT BPD Sumsel Babel | 4 April 2017 | – | BSB Cash |
24. | PT Buana Media Teknologi | 29 Mei 2017 | Gudang Voucher | – |
25. | PT Bimasakti Multi Sinergi | 14 Juni 2017 | Speed Cash | – |
26. | PT Visionet Internasional | 22 Agustus 2017 | OVO Cash | – |
27. | PT Inti Dunia Sukses | 10 Oktober 2017 | iSaku | – |
28. | PT Veritra Sentosa Internasional | 1 Juni 2018 | Paytren | – |
29. | PT Solusi Pasti Indonesia | 20 Juli 2018 | KasPro (d/h PayU) | – |
30. | PT Bluepay Digital Internasional | 8 Agustus 2018 | Bluepay Cash | – |
31. | PT Ezeelink Indonesia | 8 Agustus 2018 | Ezeelink | – |
32. | PT E2Pay Global Utama | 4 September 2018 | M-Bayar | – |
33. | PT Cakra Ultima Sejahtera | 5 November 2018 | DUWIT | – |
34. | PT Airpay International Indonesia | 28 November 2018 | SHOPEEPAY | – |
35. | PT Bank Sinarmas Tbk | 6 Desember 2018 | Simas E-Money | – |
36. | PT Transaksi Artha Gemilang | 11 Februari 2019 | OttoCash | – |
37. | PT Fintek Karya Nusantara | 22 Februari 2019 | LinkAja | – |
38. | PT Max Interactives Tecnologies | 6 Mei 2019 | Zipay | – |
Situs Bank Indonesia (BI) belum lama ini merilis nama baru untuk pemegang lisensi uang elektronik (e-money). Definisi Uang Elektronik (Electronic Money) adalah sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;dan
- Nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
Menurut informasi dari BI Penyelenggaraan Uang Elektronik harus sesuai dengan :
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
- Surat Edaran Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (Electronic Money).
Dalam hal penerbit uang elektronik menyediakan fasilitas transfer dana antar pemegang dan fasilitas tarik tunai maka penerbit harus mempunyai izin sebagai penyelenggara transfer dana. Selain itu, dalam hal terdapat penyelenggara uang elektronik yang tidak memenuhi semua karakteristik uang elektronik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan, penyelenggara dimaksud wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia berupa informasi produk, proses bisnis, kerjasama dengan pihak lain dan laporan transaksi.
Sumber : .bi.go.id